株洲市统计局“双随机、一公开”涉企检查结果公示
发布日期:2017-11-29信息来源:政法科
序号 | 检查时间 | 检查项目 | 检查方式(选注) | 检查人员 | 检查结果 | 整改要求 | |||||||||
名称 | 内容 | 随机抽查 | 巡查 | 稽查 | 常规检查 | 其他 | 带队人及联系电话 | 检查人员 | |||||||
1 | 2017.4.24 | 湖南云海置业有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
2 | 2017.4.25 | 湖南倍丰农资有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
3 | 2017.4.26 | 株洲火炬物业管理有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
4 | 2017.4.27 | 株洲宇通建设工程有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
5 | 2017.6.21 | 株洲诚泰商业有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
6 | 2017.6.22 | 中国铁建重工集团道岔分公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
7 | 2017.6.23 | 株洲同泰汽车销售服务有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
8 | 2017.6.26 | 中国民生银行股份有限公司株洲支行 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
9 | 2017.6.27 | 株洲市石峰区明峰加油站有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
10 | 2017.6.28 | 中国人民财产保险股份有限公司株洲分公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 郭艳兰王伟红 | 无违法行为 | |||||||
11 | 2017.6.29 | 株洲市大汉房地产开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
12 | 2017.6.30 | 湖南凯风房地产有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
13 | 2017.7.26 | 湖南地博光学材料有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 轻微违法行为 | 责令改正 | ||||||
14 | 2017.7.26 | 攸县第三建筑有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
15 | 2017.7.27 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
16 | 2017.7.27 | 攸县电广网络有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
17 | 2017.7.27 | 攸县广大视讯网络有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
18 | 2017.8.28 | 株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
19 | 2017.8.29 | 株洲特种链条有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 轻微违法行为 | 警告 | ||||||
20 | 2017.8.30 | 株洲耀辉光机电研究开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
21 | 2017.8.30 | 株洲市拓邦房地产开发有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
22 | 2017.8.31 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 轻微违法行为 | 警告 | ||||||
23 | 2017.9.21 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
24 | 2017.9.21 | 中水电新能源株洲风力发电有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
25 | 2017.9.22 | 湖南中糖物流有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
26 | 2017.9.22 | 株洲县平顺驾校有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
27 | 2017.9.22 | 株洲县保安服务有限责任公司(湘渌保安) | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 轻微违法行为 | 警告 | ||||||
28 | 2017.9.25 | 茶陵盛泰建筑有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
29 | 2017.9.25 | 茶陵县第二建筑工程有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
30 | 2017.9.26 | 株洲佳旺实业有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 轻微违法行为 | 警告 | ||||||
31 | 2017.9.26 | 湖南华榕竹木开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
32 | 2017.9.27 | 茶陵县霞客旅行社有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
33 | 2017.9.27 | 炎陵县康华汽车贸易出租有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
34 | 2017.9.28 | 炎陵县神农粮油有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
35 | 2017.9.28 | 株洲市万昌纺织有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
36 | 2017.9.29 | 炎陵县耕夫子农产品开发有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 轻微违法行为 | 警告 | ||||||
37 | 2017.9.29 | 湖南福来喜鹅业有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏王伟红 | 无违法行为 | |||||||
38 | 2017.10.23 | 醴陵华成汽车贸易有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
39 | 2017.10.23 | 醴陵市红十字会泰安医院 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
40 | 2017.10.23 | 湖南湖电电力设备有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
41 | 2017.10.24 | 醴陵市方正房地产综合开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
42 | 2017.10.25 | 醴陵南桥忠信鞭炮烟花有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 李春荣18073362883 | 张丽敏郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
43 | 2017.10.26 | 湖南中天建设集团有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
44 | 2017.10.27 | 株洲云龙文化旅游产业开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
45 | 2017.10.27 | 株洲市福娭毑湘菜食材有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
46 | 2017.10.30 | 株洲市时代驾校有限责任公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
47 | 2017.10.30 | 株洲市建锋房地产开发有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
48 | 2017.10.31 | 株洲南方环境治理有限公司 | 基础工作及数据质量 | √ | √ | 张丽敏18573317039 | 王伟红郭艳兰 | 无违法行为 | |||||||
填报科室:政法科 | 填报人:张丽敏 | 联系电话:18573317039 | |||||||||||||
责任编辑:政策法规科