行政处罚公示
发布日期:2022-02-18信息来源:稽查科
行政处罚信息公示: 株洲金信硬质合金有限公司
行政相对人名称 | 株洲金信硬质合金有限公司 |
行政相对人地址 | 荷塘区金山科技工业园 |
统一社会信用代码 | 91430202691819241Y |
法定代表人或主要负责人姓名 | 申金魁 |
行政处罚决定书文号 | 株统法罚【2022】第01号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 警告并罚款 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款和《湖南省统计局统计行政处罚裁量权基准》第九条第(三)项规定,责令该单位改正统计违法行为,决定给予该单位警告并罚款5100元的行政处罚。 |
处罚内容 | 警告并罚款 |
处罚结果 | 警告并罚款 |
处罚决定日期 | 2022/2/18 |
公示期限 | 1年 |
责任编辑:政策法规科