关于建立健全投资领域统计台账的通知
发布日期:2023-05-10信息来源:投资科
县市区统计局、经开区产业局、投资领域统计基层单位:
规范的统计台账是确保统计数据真实准确的基础,是投资领域统计基础建设的一项重要内容。为进一步夯实基层基础、提升数据质量,决定在全市投资领域统计基层单位中,建立健全投资领域统计台账制度。现将有关事项通知如下:
一、基层单位负责人为统计台账的第一责任人,对统计台账的管理全面负责;基层单位统计负责人、统计人员为统计台账的直接负责人,负责统计台账的填报、归档和日常管理,并对统计台账内容的真实性负责。
二、基层单位根据投资领域统计内容,参照台账参考样式(详见附件),自行建立健全投资领域统计电子台账或纸质台账。台账按月设立,内容应包括本单位投资领域统计重点指标及其分项指标;各单位要根据填报要求,及时填报、如实填报,切实做好台账管理工作。
三、统计台账的记录应做到准确、及时、连续、完整,字迹要工整,便于查询。统计台账指标口径范围、计算方法要严格执行国家统计方法制度规定,统计台账数据要真实、准确,与统计报表、原始记录相互衔接一致。电子统计台账要及时保存和备份,并定期(至少每年一次)打印装订留存。
四、县级统计机构要指导、检查辖区内投资领域统计基层单位台账建立情况,督促基层单位将台账工作做细做实,确保投资领域统计数据基础规范、填报准确。
株洲市统计局
2023年4月6日
附:台账参考样式
500万元以上投资项目台账
项目基本情况 | |||
项目名称 | |||
业主单位 | |||
计划总投资 | 发改审批(备案)文号 | ||
项目开工时间 | 项目竣工时间 | ||
项目类别 | □ 单纯购置类项目 | 建安工程投资填报依据 | □ 工程结算单或进度单 |
□ 非单纯购置类项目 | □ 会计科目或支付凭证 | ||
填报人 | 联系电话 | ||
项目进度情况
202 年 月 | |||||||
凭证1 | 凭证2 | 凭证3 | 凭证4 | 凭证5 | …… | ||
本月完成投资(万元) | |||||||
其中:本月建筑工程投资 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月安装工程投资 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月设备工器具购置费 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月其他费用 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
填报日期 | |||||||
房地产开发项目台账
项目基本情况 | ||||||
项目名称 | ||||||
业主单位 | ||||||
计划总投资 | 发改审批(备案)文号 | |||||
项目开工时间 | 项目竣工时间 | |||||
凭证填报依据 | □ 工程结算单或进度单 | □ 会计科目或支付凭证 | ||||
填报人 | 联系电话 | |||||
项目进度情况
202 年 月 | |||||||
凭证1 | 凭证2 | 凭证3 | 凭证4 | 凭证5 | …… | ||
本月完成投资(万元) | |||||||
其中:本月建筑工程投资 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月安装工程投资 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月设备工器具购置费 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月其他费用(含土地费) | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月网签系统销售面积(平方米) | |||||||
填报日期 | |||||||
建筑业企业台账
企业基本情况 | |||||||||
单位详细名称 | |||||||||
资质类别 | □施工总承包 | □专业承包 | |||||||
资质等级 | □特级 | □一级 | □二级 | □三级 | □其他 | ||||
凭证填报依据 | □ 形象进度法 | □ 财务进度法 | |||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||
企业生产经营情况 | |||||||
202 年 月 | |||||||
凭证1 | 凭证2 | 凭证3 | 凭证4 | 凭证5 | …… | ||
本月建筑业总产值(万元) | |||||||
其中:本月装配式建筑工程产值 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月建筑工程产值 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
本月安装工程产值 | 金额 | ||||||
原始凭证编号 | |||||||
填报日期 | |||||||
责任编辑:投资科